交通違反

交通違反の点数一覧表

警視庁 運転免許本部 資料管理係より引用。

※太字は反則金なし(軽微な違反行為でないため)

違反行為の種別 点数/反則金(普通車) 酒気帯び点数0.25未満 酒気帯び点数0.25以上
酒酔い運転 35点
麻薬等運転 35点
共同危険行為等禁止違反 25点
無免許運転(卒業証明書で運転) 25点 25 25
大型自動車等無資格運転 12点 19 25
仮免許運転違反 12点 19 25
酒気帯び運転0.25以上 25点
酒気帯び運転0.25未満 13点
過労運転等 25点
妨害運転著しい交通の危険(あおり運転) 35点
妨害運転交通の危険のおそれ(あおり運転) 25点
無車検運行 6点 16 25
無保険運行 6点 16 25
速度超過50以上(オービスが光る速度) 12点 19 25
速度超過30(高速40)以上50未満(オービスが光る速度) 6点 16 25
速度超過25以上30(高速40)未満 3点/35,000円 15 25
速度超過20以上25未満 2点/25,000円 14 25
速度超過15未満 1点/9,000円 14 25
積載物重量制限超過大型等10割以上 6点 16 25
積載物重量制限超過大型等5割以上10割未満 3点/30,000円 15 25
積載物重量制限超過普通等10割以上 3点/35,000円 15 25
積載物重量制限超過大型等5割未満 2点/25,000円 14 25
積載物重量制限超過普通等5割以上10割未満 2点/ 14 25
積載物重量制限超過普通等5割未満 1点/ 14 25
放置駐車違反駐停車禁止場所等 3点/20,000円または18,000円
放置駐車違反駐車禁止場所等 2点/17,000円または15,000円
保管場所法違反道路使用 3点/反則金なし
保管場所法違反長時間駐車 2点/反則金なし
警察官現場指示違反 2点/ 14 25
警察官通行禁止制限違反 2点/ 14 25
信号無視赤色等 2点/9,000円 14 25
信号無視点滅 2点/7,000円 14 25
通行禁止違反 2点/7,000円 14 25
歩行者用道路徐行違反 2点/7,000円 14 25
通行区分違反 2点/9,000円 14 25
歩行者側方安全間隔不保持等 2点/7,000円 14 25
急ブレーキ禁止違反 2点/7,000円 14 25
法定横断等禁止違反 2点/7,000円 14 25
追越し違反 2点/9,000円 14 25
路面電車後方不停止 2点/7,000円 14 25
踏切不停止等 2点/9,000円 14 25
遮断踏切立入り 2点/12,000円 14 25
優先道路通行車妨害等 2点/7,000円 14 25
交差点安全進行義務違反 2点/9,000円 14 25
横断歩行者等妨害等 2点/9,000円 14 25
徐行場所違反 2点/7,000円 14 25
指定場所一時不停止等 2点/7,000円 14 25
駐停車違反駐停車禁止場所等 2点/ 14 25
駐停車違反駐車禁止場所等 1点/ 14 25
整備不良制動装置等 2点/9,000円 14 25
整備不良尾灯等 1点/7,000円 14 25
安全運転義務違反 2点/9,000円 14 25
幼児等通行妨害 2点/7,000円 14 25
安全地帯徐行違反 2点/7,000円 14 25
騒音運転等 2点/ 14 25
携帯電話使用等(交通の危険) 6点 16 25
携帯電話使用等(保持) 3点/18,000円 15 25
消音器不備 2点/ 14 25
高速自動車国道等措置命令違反 2点/ 14 25
本線車道横断等禁止違反 2点/9,000円 14 25
高速自動車国道等運転者遵守事項違反 2点/9,000円 14 25
高速自動車国道等車間距離不保持 2点/9,000円 14 25
車間距離不保持 1点/6,000円 14 25
免許条件違反 2点/7,000円 14 25
番号標表示義務違反 2点/ 14 25
混雑緩和措置命令違反 1点/ 14 25
通行許可条件違反 1点/4,000円 14 25
通行帯違反 1点/6,000円 14 25
路線バス等優先通行帯違反 1点/6,000円 14 25
軌道敷内違反 1点/4,000円 14 25
道路外出右左折方法違反 1点/4,000円 14 25
道路外出右左折合図車妨害 1点/6,000円 14 25
指定横断等禁止違反 1点/6,000円 14 25
進路変更禁止違反 1点/6,000円 14 25
追い付かれた車両の義務違反 1点/6,000円 14 25
乗合自動車発進妨害 1点/6,000円 14 25
割込み等 1点/6,000円 14 25
交差点右左折方法違反 1点/4,000円 14 25
交差点右左折等合図車妨害 1点/6,000円 14 25
指定通行区分違反 1点/6,000円 14 25
交差点優先車妨害 1点/6,000円 14 25
緊急車妨害等 1点/6,000円 14 25
交差点等進入禁止違反 1点/6,000円 14 25
無灯火 1点/6,000円 14 25
減光等義務違反 1点/6,000円 14 25
合図不履行 1点/6,000円 14 25
合図制限違反 1点/6,000円 14 25
警音器吹鳴義務違反 1点/6,000円 14 25
乗車積載方法違反 1点/6,000円 14 25
定員外乗車違反 1点/6,000円 14 25
積載物大きさ制限超過 1点/ 14 25
積載方法制限超過 1点/ 14 25
制限外許可条件違反 1点/4,000円 14 25
牽引違反 1点/6,000円 14 25
原付牽引違反 1点 14 25
転落等防止措置義務違反 1点/6,000円 14 25
転落積載物等危険防止措置義務違反 1点/6,000円 14 25
安全不確認ドア開放等 1点/6,000円 14 25
停止措置義務違反 1点/6,000円 14 25
初心運転者等保護義務違反 1点/6,000円 14 25
座席ベルト装着義務違反 1点/ 14 25
幼児用補助装置使用義務違反 1点/ 14 25
乗車用ヘルメット着用義務違反 1点/ 14 25
大型自動二輪車等乗車方法違反 2点/12,000円 14 25
初心運転者標識表示義務違反 1点/4,000円 14 25
最低速度違反 1点/6,000円 14 25
本線車道通行車妨害 1点/6,000円 14 25
本線車道緊急車妨害 1点/6,000円 14 25
本線車道出入方法違反 1点/4,000円 14 25
牽引自動車本線車道通行帯違反 1点/6,000円 14 25
故障車両表示義務違反 1点/6,000円 14 25
仮免許練習標識表示義務違反 1点/6,000円 14 25

 

ABOUT ME
交通トリビア研究所
こんにちは。教習指導員になってはや十数年。 過去にバイク事故で重傷を負った経験がある、現役の教習指導員です。 あの時、命拾いしたのも、この仕事に就いて安全運転を教えなさいと神様に言われたような気がします。 こんな私ですが、ブログを通じて、皆さんに安全運転の大切さを発信していきます。

COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA