警視庁 運転免許本部 資料管理係より引用。
例えば
- 行政処分前歴が0回で、違反点数が7点の人は、30日間の停止処分の対象となります。
- 行政処分前歴が2回で、違反点数が4点の人は、150日間の停止処分の対象となります。
点数/前歴 | 0回 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回以上 |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | 停止90日 | 停止120日 | 停止150日 | ||
3 | 停止120日 | 停止150日 | 停止180日 | ||
4 | 停止60日 | 停止150日 | 取消1年(3年) | 取消1年(3年) | |
5 | 停止60日 | 取消1年(3年) | 取消1年(3年) | 取消1年(3年) | |
6 | 停止30日 | 停止90日 | 取消1年(3年) | 取消1年(3年) | 取消1年(3年) |
7 | 停止30日 | 停止90日 | 取消1年(3年) | 取消1年(3年) | 取消1年(3年) |
8 | 停止30日 | 停止120日 | 取消1年(3年) | 取消1年(3年) | 取消1年(3年) |
9 | 停止60日 | 停止120日 | 取消1年(3年) | 取消1年(3年) | 取消1年(3年) |
10-11 | 停止60日 | 取消1年(3年) | 取消1年(3年) | 取消2年(4年) | 取消2年(4年) |
12-14 | 停止90日 | 取消1年(3年) | 取消1年(3年) | 取消2年(4年) | 取消2年(4年) |
15-19 | 取消1年(3年) | 取消1年(3年) | 取消2年(4年) | 取消2年(4年) | 取消2年(4年) |
20-24 | 取消1年(3年) | 取消2年(4年) | 取消2年(4年) | 取消3年(5年) | 取消3年(5年) |
25-29 | 取消2年(4年) | 取消2年(4年) | 取消3年(5年) | 取消4年(5年) | 取消4年(5年) |
30-34 | 取消2年(4年) | 取消3年(5年) | 取消4年(5年) | 取消5年 | 取消5年 |
35-39 35-39(注記1) |
取消3年(5年) 取消3年(5年)(注記1)あおり運転がこれに該当 |
取消4年(5年) 取消4年(6年)(注記1) |
取消5年 取消5年(7年)(注記1) |
取消5年 取消6年(8年)(注記1) |
取消5年 取消6年(8年)(注記1) |
40-44 40-44(注記1) |
取消4年(5年) 取消4年(6年)(注記1) |
取消5年 取消5年(7年)(注記1) |
取消5年 取消6年(8年)(注記1) |
取消5年 取消7年(9年)(注記1) |
取消5年 取消7年(9年)(注記1) |
45以上 45-49(注記1) |
取消5年 取消5年(7年)(注記1) |
取消5年 取消6年(8年)(注記1) |
取消5年 取消7年(9年)(注記1) |
取消5年 取消8年(10年)(注記1) |
取消5年 取消8年(10年)(注記1) |
50-54(注記1) | 取消6年(8年)(注記1) | 取消7年(9年)(注記1) | 取消8年(10年)(注記1) | 取消9年(10年)(注記1) | 取消9年(10年)(注記1) |
55-59(注記1) | 取消7年(9年)(注記1) | 取消8年(10年)(注記1) | 取消9年(10年)(注記1) | 取消10年(注記1) | 取消10年(注記1) |
60-64(注記1) | 取消8年(10年)(注記1) | 取消9年(10年)(注記1) | 取消10年(注記1) | 取消10年(注記1) | 取消10年(注記1) |
65-69(注記1) | 取消9年(10年)(注記1) | 取消10年(注記1) | 取消10年(注記1) | 取消10年(注記1) | 取消10年(注記1) |
70以上(注記1) | 取消10年(注記1) | 取消10年(注記1) | 取消10年(注記1) | 取消10年(注記1) | 取消10年(注記1) |
(注記1)太字については特定違反行為(※)の欠格期間を表します。
(注記2)( )内の年数は、免許取消歴等保有者が一定期間内に再び免許の拒否・取消し又は、6月を超える運転禁止処分を受けた場合の年数を表します。
※特定違反行為とは、運転殺人傷害等、危険運転致死傷等、酒酔い運転・麻薬等運転、妨害運転(著しい交通の危険)又は救護義務違反をいいます。